主要参数:
滚筒外径 (mm) | 2780 | 4000 | 4500 |
滚筒长度 (mm) | 18288 | 15000 | 21000 |
滚筒转速 (rpm) | 7.8 | 8 | 8 |
生产能力 (m3/小时) | 80 | 90-130 | 150 |
主电机功率 (kW) | 3×75 | 3×55 | 4×55 |
泵站电机功率 (kW) | 2.2 | 7.5 | 7.5 |
主机外形尺寸 (mm) | 18847×9950×7315 | 15619×6853×8578 | 21534×6853×6839 |
整机重量 (kg) | 98000 | 109000 | 128500 |
更多图片: