本系列刀辊切草机适用于纸浆制造厂,用于切断稻、麦草、红麻全杆等草类原料。该系列设备进料部分单独传动,并可正、反转,以便排除进料堵卡,操作方便,切料刀辊采用滚动轴承,紧定衬套支承结构,维修方便。并按用户需要分有左手机(Z)和右手机(Y)。
主要参数:
机 型 | ZCQ2ZH1 | ZCQ3 | ZCQ4ZH2 | ZCQ6 | |
生产能力 (吨/小时) | 4-5 | 7-8(风干草水分20%) | 12-15(风干草水分20%) | 20-24(风干草水分20%) | |
实际草片长度 (mm) | ≤40mm(草片合格率不低于80%) | ||||
飞刀刀刃旋转直径及长度 (mm) | 430*690 | 430*690 | 650*690 | 730*1310 | |
刀辊转速 (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
飞刀数 (片) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
底刀数 (片) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
主电机 (kW) | Y225M-6, 30Kw 980r/min | Y280M-6, 55Kw 980r/min | Y280M-6, 75Kw 980r/min | Y315M-4, 132Kw 980r/min | |
外形尺寸 (kW) | 11150×2600×2220 | 13680×3671×2250 | 24500×2520×3480 | 26300×4950×3164 | |
重量 (kg) | 7280 | 10000 | 12400 | 21850 |
更多图片:
草浆生产线上料工段
24吨切草机
液压系统
出料形态(草料尺寸可调节)