本系列削片机结构先进,切削片料质量高,原料适应性广,操作、维修方便。
削片机由机座、刀辊、上下喂料辊、输送带、液压系统等部分组成。机座采用高度钢板焊接而成,是整台机器的支承基础。刀辊上安装二把或三把、四把飞刀,用专门制造的飞刀螺栓,通过压力块,把飞刀固定在刀辊上。根据被切削原料不同的厚度,上喂料辊总成可以借助液压系统在一定范围里上下浮动。切削下来的合格片料通过筛网孔落下,由底部排出,大的片料将在机内再行切削。
液压系统:由油泵供至油缸,可以启动罩盖,便于飞刀的更换。在维修时可以抬起上喂料辊总成,便于调整飞刀、底刀的间隙和梳板的拆装。
主要参数 :
机 型 | BX216 | BX218 | BX218B | BX218D | BX2110 | BX2113 |
刀辊直径 (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1300 |
飞刀数量 (片) | 2 | 2 | 4/2 | 2 | 2×2 | 2 |
进料口尺寸 (mm) | 180×500 | 225×680 | 240×850 | 240×750 | 400×700 | 400×700 |
刀辊转速 (rpm) | 590/830 | 650 | 440 | 650 | 550 | 500 |
加工原木最大直径 (mm) | 120 | 160 | 210 | 230 | 230 | 230 |
木片长度 (mm) | 30/22 | 30/20 | 15/30 | 30 | 38 | 38 |
生产能力 (m3/小时) | 10 | 15-20 | 4.5-10 t/h | 38 | 75 | 34-64 |
主电机功率 (kW) | 55 | 110 | 132-200 | 132 | 220 | 220 |
喂料辊电机 (kW) | 3×2 | 4×2 | 4×2+5.5 | 4×2 | 7.5×2 | 7.5×2 |
机器总重 (kg) | 4070 | 7000 | 12000 | 7500 | 12500 | 11840 |
外形尺寸 (mm) | 4348*1730*1258 | 4678*2150*1500 | 3985*2380*1310 | 4670*2150*1500 | 4340*3550*1500 | 3670*2448*2050 |
机 型 | BX2113A | BX2113/11 | BX2113/13 | BX2113C | BX2116 | BX2120 |
刀辊直径 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 |
飞刀数量 (片) | 3 | 3×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
进料口尺寸 (mm) | 400×700 | 400×700 | 400×1250 | 400×1200 | 600×1250 | 850×1250 |
刀辊转速 (rpm) | 420 | 430 | 375 | 416 | 350 | 275 |
加工原木最大直径 (mm) | 230 | 250 | 250 | 250 | 310 | 370 |
木片长度 (mm) | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 |
生产能力 (m3/小时) | 50 | 100 | 90-132 | 114 | 185 | 210 |
主电机功率 (kW) | 200-250 | 315 | 450-600 | 450 | 710 | 800-1000 |
喂料辊电机 (kW) | 7.5×2 | 4×2 | 4×2+5.5 | 4×2 | 18.5×2 | 22×2 |
机器总重 (kg) | 11840 | 13000 | 20000 | 18000 | 32000 | 55000 |
外形尺寸 (mm) | 3670*2448*2050 | 5484*5000*1860 | 5458*5400*1860 | 7715*3960*1836 | 4360*3150*2200 | 7970*7150*2750 |
更多图片: